Pionero en pruebas de campo visual desde 1945
Perimetría
Haag-Streit ofrece una gama de soluciones adaptadas para satisfacer los requisitos específicos de cada consult a través de su familia de productos Octopus. Tanto si necesita un perímetro de campo central compacto como un perímetro Goldmann completo, nuestros perímetros priorizan las necesidades tanto del paciente como del usuario. Los perímetros Octopus, mejorados con el software EyeSuite Perimetry, ofrecen soluciones completas para detectar y gestionar el glaucoma y mucho más.
Comparar nuestros productos
Octopus 900 | Octopus 600 | |
---|---|---|
Stimulus projection | ||
Goldmann cupola | ● | − |
TFT monitor | − | ● |
Full field of view (max. 90 deg. from fixation) | ● | − |
Central field of view (max. 30 deg. from fixation) | ● | ● |
Test methods | ||
Low vision (Stimulus V) | ● | − |
Blue-on-yellow (SWAP) | ○ | − |
Pulsar | − | ● |
Flicker | ○ | − |
Red Stimuli | ○ | − |
Kinetic (manual and semi-automated) | ○ | − |
Test strategies | ||
TOP Strategy (full threshold, 2-4 min) | ○ | ○ |
Dynamic (adaptive step size, 6–8 min) | ● | ● |
Normal (4-2-1 bracketing, 10–12 min) | ● | ● |
Two-level test (2LT) | ● | − |
One-level test (1LT) | ● | − |
Screening P-95 (one minute) | ● | ● |
Test patterns | ||
G, 32, 30-2, 24-2, 24-2C | ● | ● |
M, 10-2 | ● | ● |
Driving (Esterman, European Driving Test) | ● | − |
Disability (blepharoptosis) | ● | − |
HFA full field test library | ● | − |
Custom test options | ||
Free combination of test parameters | ○ | − |
Accesorios | ||
Customized spherical trial lenses (-10 to +4 dpt in 1 dpt increments) | − | ● |
Compatible with thin-rimmed standard trial lenses | ● | − |
Chinrest | ● | ○ |
Data export | ||
Raw data for research | ● | − |
Dimensions | ||
Length (cm / inch) | 51.9 cm / 20.4 inches | 50.8 cm / 20 inches |
Height (cm / inch ) | 79.6 cm / 31.3 inches | 50.0 / 19.69 inches |
● standard | ○ optional | − not available | □ not recommended
Testimonio
Jonathan Meyers